data source
SIL Fonts
Open SIL FontsOpen fonts from SIL Writing Systems Technology for minority languages and complex scripts.
fontsOFLSIL
Current SIL font families
63
from families.json
Languages with SIL recommendation (seed)
177
of 196 queried
SIL-related families (all statuses)
165
OFL licensed
161
Current with WOFF2
38
Deprecated + archived
98
Languages in SIL Fonts
175 of 175 shown
| Detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Tahitian tah | 4 | Gentium, Charis, Andika | 1 | detail → |
Acehnese ace | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Akan aka | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Balinese ban | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Bambara bam | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Basaa bas | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
bbc bbc | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
bcl bcl | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
bik bik | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
bjn bjn | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Buginese bug | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Cebuano ceb | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Central Atlas Tamazight tzm | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
cho cho | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
cic cic | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
dak dak | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Dyula dyu | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Ewe ewe | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Fijian fij | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Fulah ful | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Ganda lug | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
gor gor | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Hawaiian haw | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
hil hil | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
hz her | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Iloko ilo | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Inari Sami smn | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Kabyle kab | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
kj kua | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Kongo kon | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Krio kri | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Lingala lin | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
lkt lkt | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Lule Sami smj | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
mad mad | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
mak mak | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Maori mri | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
men men | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Minangkabau min | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Mossi mos | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
mus mus | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
na nau | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
ng ndo | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Nigerian Fulfulde fuv | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Nigerian Pidgin pcm | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Northern Sami sme | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Nyanja nya | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
pag pag | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
pam pam | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
rej rej | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Samoan smo | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Sango sag | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
sas sas | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Shona sna | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Siksika bla | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
sje sje | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
sjt sjt | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
South Ndebele nbl | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Southern Sami sma | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Southern Sotho sot | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
sus sus | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Swahili swh | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Swati ssw | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
taq taq | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
tem tem | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
thv thv | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
tmh tmh | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Tonga ton | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
tru tru | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Tsonga tso | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Tswana tsn | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
ttq ttq | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Twi twi | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Umbundu umb | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Venda ven | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
war war | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Wolof wol | 3 | Gentium, Andika, Charis | — | detail → |
Assyrian Neo-Aramaic aii | 2 | Idiqlat, Ramsina | — | detail → |
bal bal | 2 | Awami Nastaliq, Lateef | — | detail → |
bcc bcc | 2 | Awami Nastaliq, Lateef | — | detail → |
bgn bgn | 2 | Awami Nastaliq, Lateef | — | detail → |
cld cld | 2 | Idiqlat, Ramsina | — | detail → |
Large Flowery Miao hmd | 2 | Shimenkan, Sapushan | — | detail → |
syr syr | 2 | Idiqlat, Ramsina | — | detail → |
acq acq | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
aeb aeb | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
Amharic amh | 1 | Charis | — | detail → |
apd apd | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
Arabic ara | 1 | Charis | — | detail → |
arq arq | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
ary ary | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
awa awa | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Bengali ben | 1 | Charis | — | detail → |
ber ber | 1 | Charis | — | detail → |
bfy bfy | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
bgc bgc | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
bhb bhb | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Bhojpuri bho | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
bra bra | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Burmese mya | 1 | Charis | — | detail → |
Central Kurdish ckb | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
Coptic cop | 1 | Charis | — | detail → |
Dari prs | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
Dzongkha dzo | 1 | Charis | — | detail → |
English eng | 1 | Charis | — | detail → |
French fra | 1 | Charis | — | detail → |
gbm gbm | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Geez gez | 1 | Abyssinica SIL | — | detail → |
German deu | 1 | Charis | — | detail → |
glk glk | 1 | Lateef | — | detail → |
Gujarati guj | 1 | Charis | — | detail → |
Hausa hau | 1 | Charis | — | detail → |
hbo hbo | 1 | Ezra SIL | — | detail → |
Hindi hin | 1 | Charis | — | detail → |
hne hne | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
hoc hoc | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Igbo ibo | 1 | Charis | — | detail → |
Iranian Persian pes | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
Italian ita | 1 | Charis | — | detail → |
Japanese jpn | 1 | Charis | — | detail → |
Javanese jav | 1 | Charis | — | detail → |
Kannada kan | 1 | Charis | — | detail → |
kfy kfy | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
kha kha | 1 | Charis | — | detail → |
Khmer khm | 1 | Charis | — | detail → |
Korean kor | 1 | Charis | — | detail → |
kxp kxp | 1 | Lateef | — | detail → |
lep lep | 1 | Mingzat | — | detail → |
lif lif | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
lrc lrc | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
lus lus | 1 | Charis | — | detail → |
mag mag | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Maithili mai | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Malayalam mal | 1 | Charis | — | detail → |
Marathi mar | 1 | Charis | — | detail → |
mym mym | 1 | Abyssinica SIL | — | detail → |
mzn mzn | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
Navajo nav | 1 | Charis | — | detail → |
Nepali nep | 1 | Charis | — | detail → |
Newari new | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Northern Kurdish kmr | 1 | Charis | — | detail → |
npi npi | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Odia ori | 1 | Charis | — | detail → |
oj oji | 1 | Bjcree | — | detail → |
Oromo orm | 1 | Charis | — | detail → |
Pa'o Karen blk | 1 | Padauk | — | detail → |
Plains Cree crk | 1 | Bjcree | — | detail → |
Polish pol | 1 | Charis | — | detail → |
Portuguese por | 1 | Charis | — | detail → |
Punjabi pan | 1 | Charis | — | detail → |
raj raj | 1 | Annapurna SIL | — | detail → |
Russian rus | 1 | Charis | — | detail → |
sdh sdh | 1 | Scheherazade New | — | detail → |
sgw sgw | 1 | Abyssinica SIL | — | detail → |
Shan shn | 1 | Padauk | — | detail → |
Sichuan Yi iii | 1 | Charis | — | detail → |
Somali som | 1 | Charis | — | detail → |
Spanish spa | 1 | Charis | — | detail → |
Sundanese sun | 1 | Charis | — | detail → |
Tagalog tgl | 1 | Charis | — | detail → |
Tamil tam | 1 | Charis | — | detail → |
Telugu tel | 1 | Charis | — | detail → |
tgk tgk | 1 | Charis | — | detail → |
Thai tha | 1 | Charis | — | detail → |
Tibetan bod | 1 | Charis | — | detail → |
tig tig | 1 | Abyssinica SIL | — | detail → |
Tigrinya tir | 1 | Charis | — | detail → |
Turkish tur | 1 | Charis | — | detail → |
Ukrainian ukr | 1 | Charis | — | detail → |
Urdu urd | 1 | Charis | — | detail → |
Vietnamese vie | 1 | Charis | — | detail → |
wal wal | 1 | Abyssinica SIL | — | detail → |
Xhosa xho | 1 | Charis | — | detail → |
Yoruba yor | 1 | Charis | — | detail → |
Zulu zul | 1 | Charis | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.