data source
Keyman
Open KeymanA long-running keyboard platform for minority and less-resourced languages, distributing community-authored layouts across desktop, mobile and web.
keyboardscross-platform
Also on IDLI
Keyman has a dedicated observatory on IDLI — the fuller view of this source.
Languages with a dedicated keyboard
457
keyboard lists this language and no other
Languages (any keyboard)
2,196
incl. multi-language keyboards; resolved to ISO 639-3
Keyboards
1,111
Languages in Keyman
20 of 2,196 shown
| Detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Tamil tam | 12 | 15 | 392,748 | detail → |
Northern Sami sme | 2 | 6 | 125,662 | detail → |
Squamish squ | 2 | 3 | 19,116 | detail → |
Amis ami | 1 | 1 | 808 | detail → |
Calamian Tagbanwa tbk | 0 | 2 | 14,727 | detail → |
Dandami Maria daq | 0 | 1 | 4,476 | detail → |
Hadrami Arabic ayh | 0 | 1 | 5,169 | detail → |
Inari Sami smn | 0 | 2 | 120,837 | detail → |
Kami (Tanzania) kcu | 0 | 1 | 11,464 | detail → |
Kwami ktf | 0 | 1 | 13,253 | detail → |
Lule Sami smj | 0 | 1 | 108,105 | detail → |
Mesopotamian Arabic acm | 0 | 2 | 23,625 | detail → |
Naami bzv | 0 | 3 | 116,170 | detail → |
North Mesopotamian Arabic ayp | 0 | 1 | 18,456 | detail → |
Old Tamil oty | 0 | 1 | 2,230 | detail → |
Saamia lsm | 0 | 1 | 11,464 | detail → |
Skolt Sami sms | 0 | 1 | 108,105 | detail → |
Southern Sami sma | 0 | 2 | 109,453 | detail → |
Ume Sami sju | 0 | 1 | 108,105 | detail → |
Yaminahua yaa | 0 | 1 | 2,497 | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.