data source
Keyman
Open KeymanA long-running keyboard platform for minority and less-resourced languages, distributing community-authored layouts across desktop, mobile and web.
keyboardscross-platform
Also on IDLI
Keyman has a dedicated observatory on IDLI — the fuller view of this source.
Languages with a dedicated keyboard
457
keyboard lists this language and no other
Languages (any keyboard)
2,196
incl. multi-language keyboards; resolved to ISO 639-3
Keyboards
1,111
Languages in Keyman
22 of 2,196 shown
| Detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Hawaiian haw | 2 | 4 | 17,098 | detail → |
Adamawa Fulfulde fub | 1 | 11 | 193,039 | detail → |
Bantawa bap | 1 | 3 | 11,791 | detail → |
Bugawac buk | 1 | 1 | 2,133 | detail → |
Gawar-Bati gwt | 1 | 1 | 944 | detail → |
Potawatomi pot | 1 | 2 | 17,486 | detail → |
Rawang raw | 1 | 2 | 8,351 | detail → |
Tawallammat Tamajaq ttq | 1 | 6 | 34,509 | detail → |
Zaghawa zag | 1 | 5 | 62,894 | detail → |
Akawaio ake | 0 | 1 | 721 | detail → |
Arawak arw | 0 | 1 | 721 | detail → |
Awa-Cuaiquer kwi | 0 | 1 | 721 | detail → |
Awadhi awa | 0 | 1 | 17,057 | detail → |
Awak awo | 0 | 1 | 22,074 | detail → |
Bhadrawahi bhd | 0 | 1 | 1,386 | detail → |
Brooke's Point Palawano plw | 0 | 1 | 13,430 | detail → |
Central Palawano plc | 0 | 1 | 13,430 | detail → |
Hawai'i Creole English hwc | 0 | 1 | 108,105 | detail → |
Mawa (Chad) mcw | 0 | 3 | 59,935 | detail → |
Southwest Palawano plv | 0 | 1 | 13,430 | detail → |
Tagabawa bgs | 0 | 1 | 13,430 | detail → |
Wawa www | 0 | 3 | 116,170 | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.