data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
24 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Asu (Nigeria) aum | Not endangered | detail → |
Asu (Tanzania) asa | Not endangered | detail → |
Asue Awyu psa | Threatened | detail → |
Asumboa aua | Moribund | detail → |
Asunción Mixtepec Zapotec zoo | Moribund | detail → |
Asuri asr | Shifting | detail → |
Casuarina Coast Asmat asc | Threatened | detail → |
Fasu faa | Shifting | detail → |
Havasupai-Walapai-Yavapai yuf | Shifting | detail → |
Karingani-Kalasuri-Khoynarudi kgn | Threatened | detail → |
Kasua khs | Not endangered | detail → |
Mahasu Pahari bfz | Not endangered | detail → |
Mikasuki mik | Shifting | detail → |
Nuasue yav | Threatened | detail → |
Onobasulu onn | Not endangered | detail → |
Panasuan psn | Shifting | detail → |
Prasun prn | Threatened | detail → |
Salampasu slx | Not endangered | detail → |
Tempasuk Dusun tdu | Threatened | detail → |
Tocantins Asurini asu | Shifting | detail → |
Wasu wsu | Extinct | detail → |
Wumeng Nasu ywu | Threatened | detail → |
Wusa Nasu yig | Not endangered | detail → |
Xingú Asuriní asn | Shifting | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.