data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
15 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Araweté awt | Shifting | detail → |
Aweer bob | Shifting | detail → |
Awera awr | Nearly extinct | detail → |
Awetí awe | Shifting | detail → |
Boano (Sulawesi) bzl | Shifting | detail → |
Davawenyo daw | Not endangered | detail → |
Dawera-Daweloor ddw | Shifting | detail → |
Enawené-Nawé unk | Shifting | detail → |
Jawe jaz | Threatened | detail → |
Kawe kgb | Threatened | detail → |
Mawes mgk | Shifting | detail → |
Parawen prw | Threatened | detail → |
Sandawe sad | Threatened | detail → |
Saweru swr | Threatened | detail → |
Yaweyuha yby | Not endangered | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.