data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
28 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Adamawa Fulfulde fub | Not endangered | detail → |
Adamorobe Sign Language ads | Shifting | detail → |
Andaman Creole Hindi hca | Not endangered | detail → |
Baldamu bdn | Extinct | detail → |
Condamine-Upper Clarence Bandjalang gih | Extinct | detail → |
Dama (Cameroon) dmm | Nearly extinct | detail → |
Damakawa dam | Extinct | detail → |
Damal uhn | Shifting | detail → |
Daman-Diu Portuguese idb | Threatened | detail → |
Dambi dac | Threatened | detail → |
Dameli dml | Threatened | detail → |
Dampelas dms | Shifting | detail → |
Dandami Maria daq | Not endangered | detail → |
East Damar dmr | Not endangered | detail → |
Ghadames gha | Shifting | detail → |
Lavia-Awalai-Damangnuo Awa vwa | Threatened | detail → |
Mbedam xmd | Not endangered | detail → |
Mising-Padam-Miri-Minyong mrg | Not endangered | detail → |
Mixed Great Andamanese gac | Extinct | detail → |
Ndam ndm | Shifting | detail → |
Ndamba ndj | Threatened | detail → |
Ndambomo nxo | Not endangered | detail → |
Sidamo sid | Not endangered | detail → |
Tai Dam blt | Not endangered | detail → |
Thudam thw | Not endangered | detail → |
Wandamen wad | Threatened | detail → |
Wardaman wrr | Moribund | detail → |
West Damar drn | Not endangered | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.