data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
24 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Agwagwune yay | Not endangered | detail → |
Alagwa wbj | Shifting | detail → |
Fungwa ula | Threatened | detail → |
Gingwak jgk | Not endangered | detail → |
Gwa gwb | Threatened | detail → |
Gwahatike dah | Not endangered | detail → |
Gwama kmq | Threatened | detail → |
Gwamhi-Wuri bga | Threatened | detail → |
Gwandara gwn | Threatened | detail → |
Haigwai hgw | Not endangered | detail → |
Lagwan kot | Threatened | detail → |
Mazagway dkx | Not endangered | detail → |
Mbato gwa | Not endangered | detail → |
Nggwahyi ngx | Shifting | detail → |
Ngwaba ngw | Threatened | detail → |
North-Central Dargwa dar | Threatened | detail → |
Pangwa pbr | Not endangered | detail → |
Pangwa Naga nst | Threatened | detail → |
Pangwali pgg | Shifting | detail → |
Rungwa rnw | Threatened | detail → |
Tagwana Senoufo tgw | Not endangered | detail → |
Tondi Songway Kiini tst | Shifting | detail → |
Utugwang-Irungene-Afrike afe | Not endangered | detail → |
Zangwal zah | Shifting | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.