data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
14 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Buru-Angwe bqw | Threatened | detail → |
Gweda grw | Moribund | detail → |
Gweno gwe | Shifting | detail → |
Gwere gwr | Not endangered | detail → |
Igwe igw | Not endangered | detail → |
Irigwe iri | Threatened | detail → |
Mahongwe mhb | Shifting | detail → |
Mbangwe zmn | Threatened | detail → |
Mbugwe mgz | Threatened | detail → |
Ngungwel ngz | Not endangered | detail → |
Ngwe nwe | Not endangered | detail → |
Nyungwe nyu | Not endangered | detail → |
Stellingwerfs stl | Threatened | detail → |
Tongwe tny | Not endangered | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.