data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
17 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Central East Middle German sxu | Not endangered | detail → |
Classical-Middle Armenian xcl | Extinct | detail → |
Eastern Yiddish ydd | Not endangered | detail → |
Ede Idaca idd | Not endangered | detail → |
Jiiddu jii | Threatened | detail → |
Middle Chinese ltc | Extinct | detail → |
Middle Clarence Bandjalang bdy | Moribund | detail → |
Middle Dutch dum | Extinct | detail → |
Middle English enm | Extinct | detail → |
Middle High German gmh | Extinct | detail → |
Middle Low German gml | Extinct | detail → |
Middle Mongol xng | Extinct | detail → |
Middle Watut mpl | Not endangered | detail → |
Old-Middle Welsh owl | Extinct | detail → |
Pallanganmiddang pmd | Extinct | detail → |
Tarifiyt-Beni-Iznasen-Eastern Middle Atlas Berber rif | Not endangered | detail → |
Western Yiddish yih | Extinct | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.