data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
23 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Bangwinji bsj | Not endangered | detail → |
Buru-Angwe bqw | Threatened | detail → |
Daungwurrung dgw | Extinct | detail → |
Fungwa ula | Threatened | detail → |
Gingwak jgk | Not endangered | detail → |
Hungworo nat | Shifting | detail → |
Mahongwe mhb | Shifting | detail → |
Mbangwe zmn | Threatened | detail → |
Ngungwel ngz | Not endangered | detail → |
Ngwaba ngw | Threatened | detail → |
Ngwe nwe | Not endangered | detail → |
Ngwii nlo | Not endangered | detail → |
Ngwo ngn | Not endangered | detail → |
Nyungwe nyu | Not endangered | detail → |
Pangwa pbr | Not endangered | detail → |
Pangwa Naga nst | Threatened | detail → |
Pangwali pgg | Shifting | detail → |
Rungwa rnw | Threatened | detail → |
Stellingwerfs stl | Threatened | detail → |
Tondi Songway Kiini tst | Shifting | detail → |
Tongwe tny | Not endangered | detail → |
Woiwurrung-Thagungwurrung wyi | Extinct | detail → |
Zangwal zah | Shifting | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.