data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
25 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Baka (Cameroon) bkc | Threatened | detail → |
Basa (Cameroon) bas | Not endangered | detail → |
Bati (Cameroon) btc | Shifting | detail → |
Brooke's Point Palawano plw | Not endangered | detail → |
Broome Pearling Lugger Pidgin bpl | Extinct | detail → |
Bulu (Cameroon) bum | Not endangered | detail → |
Cameroon Pidgin wes | Not endangered | detail → |
Dama (Cameroon) dmm | Nearly extinct | detail → |
Fang (Cameroon) fak | Shifting | detail → |
Groot Laagte =/Kx'au//'ein aue | Shifting | detail → |
Jimi (Cameroon) jim | Shifting | detail → |
Kol (Cameroon) biw | Not endangered | detail → |
Kom (Cameroon) bkm | Not endangered | detail → |
Leti (Cameroon) leo | Shifting | detail → |
Luo (Cameroon) luw | Extinct | detail → |
Mada (Cameroon) mxu | Not endangered | detail → |
Mbo (Cameroon) mbo | Threatened | detail → |
Mina (Cameroon) hna | Not endangered | detail → |
Mono (Cameroon) mru | Moribund | detail → |
Nkoroo nkx | Shifting | detail → |
Nugunu (Cameroon) yas | Not endangered | detail → |
Pam (Cameroon) pmn | Moribund | detail → |
Roon rnn | Threatened | detail → |
Rotokas roo | Not endangered | detail → |
So (Cameroon) sox | Threatened | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.