data source
Glottolog (AES)
Open Glottolog (AES)Agglomerated Endangerment Status joined to languoid metadata, across every catalogued language, dialect, and family -- language vitality classification, not typology.
endangermentvitality
Languoids catalogued
8,672
With an ISO 639-3 code
7,859
Languages in Glottolog (AES)
12 of 7,859 shown
| Detail | ||
|---|---|---|
Central Subanen syb | Threatened | detail → |
Eastern Subanen sfe | Threatened | detail → |
Kolibugan Subanon skn | Not endangered | detail → |
Lapuyan Subanun laa | Threatened | detail → |
Northern Subanen stb | Not endangered | detail → |
Suba sxb | Not endangered | detail → |
Suba-Simbiti ssc | Threatened | detail → |
Subi xsj | Threatened | detail → |
Subiya sbs | Threatened | detail → |
Subtiaba sut | Extinct | detail → |
Suku sub | Not endangered | detail → |
Western Subanon suc | Not endangered | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.