data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
24 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aguaruna agr | 6,835 | 2,650 | 6,974 | — | detail → |
Paraguayan Guaraní gug | 5,376 | 4,057 | 6,545 | — | detail → |
Agusan Manobo msm | 5,287 | 5,548 | 5,703 | — | detail → |
Yagua yad | 1,226 | 1,532 | 1,896 | — | detail → |
Bagupi bpi | 301 | 300 | 324 | — | detail → |
Yonaguni yoi | 166 | 463 | 544 | 3 | detail → |
Gagu ggu | 160 | 147 | 164 | — | detail → |
Aguacateco agu | 119 | 177 | 227 | 2 | detail → |
Gbiri-Niragu grh | 116 | 199 | 209 | 2 | detail → |
Agutaynen agn | 95 | 86 | 96 | — | detail → |
Maguindanaon mdh | 59 | 89 | 110 | 2 | detail → |
Macaguán mbn | 52 | 68 | 89 | 3 | detail → |
Achagua aca | 49 | 58 | 58 | — | detail → |
Pagu pgu | 49 | 57 | 58 | — | detail → |
Kagulu kki | 48 | 52 | 52 | — | detail → |
Maragus mrs | 47 | 46 | 47 | — | detail → |
Ogbronuagum ogu | 46 | 46 | 46 | — | detail → |
Xanaguía Zapotec ztg | 46 | 49 | 51 | — | detail → |
Omagua omg | 36 | 36 | 36 | — | detail → |
Mayaguduna xmy | 34 | 52 | 52 | — | detail → |
Guana (Paraguay) gva | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Nagumi ngv | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Jonkor Bourmataguil jeu | 7 | 7 | 7 | — | detail → |
Nicaragua Creole English bzk | 3 | 3 | 3 | 3 | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.