data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
29 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rapanui rap | 2,454 | 4,728 | 7,134 | — | detail → |
Kabuverdianu kea | 2,391 | 1,700 | 2,463 | — | detail → |
Central Kanuri knc | 2,226 | 2,350 | 2,739 | — | detail → |
Hanunoo hnn | 993 | 855 | 1,055 | 2 | detail → |
Kuanua ksd | 515 | 427 | 568 | 4 | detail → |
Kanuri kau | 377 | 435 | 454 | — | detail → |
Anuta aud | 355 | 294 | 403 | — | detail → |
Ngkâlmpw Kanum kcd | 350 | 530 | 609 | — | detail → |
Iranun (Philippines) ilp | 306 | 275 | 317 | — | detail → |
Ot Danum otd | 273 | 286 | 303 | 2 | detail → |
Teanu tkw | 249 | 305 | 358 | — | detail → |
Wanukaka wnk | 245 | 228 | 253 | — | detail → |
Ura (Vanuatu) uur | 242 | 239 | 259 | 2 | detail → |
Tanudan Kalinga kml | 241 | 227 | 258 | — | detail → |
Termanu twu | 238 | 214 | 253 | — | detail → |
Nanubae afk | 202 | 311 | 335 | — | detail → |
Sota Kanum krz | 156 | 140 | 157 | — | detail → |
Anuak anu | 149 | 145 | 150 | — | detail → |
Sanumá xsu | 86 | 112 | 121 | — | detail → |
Koro (Vanuatu) krf | 48 | 46 | 48 | — | detail → |
Seke (Vanuatu) ske | 48 | 86 | 87 | — | detail → |
Manga Kanuri kby | 40 | 43 | 43 | — | detail → |
Manumanaw Karen kxf | 40 | 35 | 40 | — | detail → |
Kanufi kni | 39 | 38 | 39 | — | detail → |
Eton (Vanuatu) etn | 38 | 38 | 38 | — | detail → |
Maranunggu zmr | 35 | 35 | 35 | — | detail → |
Anufo cko | 13 | 13 | 14 | — | detail → |
Anuki aui | 7 | 7 | 7 | — | detail → |
Vanuma vau | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.