data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
26 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bunama bdd | 3,055 | 2,223 | 3,135 | — | detail → |
Lega-Shabunda lea | 1,522 | 1,529 | 1,735 | 3 | detail → |
Bungu wun | 1,010 | 1,813 | 3,932 | 2 | detail → |
Bunuba bck | 580 | 898 | 1,072 | — | detail → |
Bunoge Dogon dgb | 489 | 459 | 527 | — | detail → |
Bunun bnn | 434 | 510 | 618 | 6 | detail → |
Sherbro bun | 414 | 637 | 692 | — | detail → |
Utarmbung omo | 297 | 317 | 325 | — | detail → |
Bungain but | 190 | 186 | 207 | — | detail → |
Buna bvn | 187 | 377 | 454 | 2 | detail → |
Bu-Nao Bunu bwx | 165 | 394 | 463 | 6 | detail → |
Jiongnai Bunu pnu | 158 | 246 | 267 | 2 | detail → |
Younuo Bunu buh | 144 | 207 | 280 | 2 | detail → |
Bunak bfn | 121 | 150 | 183 | 3 | detail → |
Wunai Bunu bwn | 108 | 105 | 108 | — | detail → |
Umbundu umb | 76 | 59 | 77 | — | detail → |
Kimbundu kmb | 64 | 65 | 66 | 2 | detail → |
Abun kgr | 41 | 48 | 52 | 2 | detail → |
Mbunda mck | 40 | 40 | 40 | — | detail → |
Bunganditj xbg | 39 | 59 | 60 | — | detail → |
Bundeli bns | 28 | 33 | 34 | — | detail → |
Bungku bkz | 16 | 16 | 16 | — | detail → |
Rajah Kabunsuwan Manobo mqk | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Ribun rir | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Zumbun jmb | 9 | 9 | 9 | — | detail → |
Mbunga mgy | 4 | 2 | 4 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.