data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
15 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Swahili (individual language) swh | 290,885 | 64,833 | 331,721 | 13 | detail → |
Nepali (individual language) npi | 49,307 | 24,848 | 51,009 | 3 | detail → |
Konkani (individual language) knn | 6,186 | 5,359 | 6,194 | 4 | detail → |
Malay (individual language) zlm | 3,828 | 2,708 | 4,063 | 16 | detail → |
Kirmanjki (individual language) kiu | 3,587 | 3,216 | 4,010 | — | detail → |
Dimli (individual language) diq | 1,654 | 1,342 | 1,821 | 2 | detail → |
Odual odu | 1,219 | 1,142 | 1,247 | — | detail → |
Duala dua | 910 | 1,027 | 1,174 | — | detail → |
Zande (individual language) zne | 685 | 933 | 1,206 | — | detail → |
Dedua ded | 247 | 231 | 277 | — | detail → |
Northern Catanduanes Bikol cts | 51 | 51 | 51 | — | detail → |
Southern Catanduanes Bikol bln | 41 | 41 | 41 | — | detail → |
Dogri (individual language) dgo | 24 | 23 | 26 | 2 | detail → |
Duau dva | 11 | 11 | 12 | — | detail → |
Duano dup | 9 | 9 | 9 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.