data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
16 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kabyle kab | 9,128 | 10,796 | 13,979 | 3 | detail → |
Sara Kaba Náà kwv | 5,092 | 2,671 | 5,098 | 4 | detail → |
Kabuverdianu kea | 2,391 | 1,700 | 2,463 | — | detail → |
Kaba ksp | 2,280 | 724 | 2,300 | — | detail → |
Kabardian kbd | 1,679 | 1,475 | 1,786 | 2 | detail → |
Minangkabau min | 455 | 381 | 474 | — | detail → |
Kaburi uka | 203 | 543 | 557 | — | detail → |
Kabola klz | 171 | 229 | 273 | 4 | detail → |
Kabiyè kbp | 147 | 156 | 169 | — | detail → |
Sara Kaba Deme kwg | 40 | 52 | 56 | — | detail → |
Kakabai kqf | 12 | 12 | 12 | — | detail → |
Kabalai kvf | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kabwari kcw | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Rajah Kabunsuwan Manobo mqk | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kabras lkb | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Kakabe kke | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.