data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
29 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kaingang kgp | 1,052 | 1,413 | 1,749 | — | detail → |
Karekare kai | 479 | 427 | 512 | — | detail → |
Rukai dru | 384 | 642 | 695 | 7 | detail → |
Kairiru kxa | 298 | 303 | 393 | — | detail → |
Kaidipang kzp | 253 | 240 | 258 | — | detail → |
Kais kzm | 253 | 295 | 374 | — | detail → |
Orokaiva okv | 200 | 312 | 318 | — | detail → |
Sikaiana sky | 192 | 183 | 222 | — | detail → |
Kaian kct | 148 | 132 | 149 | — | detail → |
Umanakaina gdn | 130 | 180 | 185 | — | detail → |
Yerakai yra | 115 | 120 | 122 | — | detail → |
Kikai kzg | 100 | 245 | 312 | 3 | detail → |
Kaike kzq | 50 | 49 | 50 | — | detail → |
Bakairí bkq | 47 | 46 | 47 | — | detail → |
Kaiwá kgk | 45 | 48 | 48 | — | detail → |
Kaiep kbw | 43 | 42 | 43 | — | detail → |
Hunjara-Kaina Ke hkk | 42 | 44 | 48 | — | detail → |
Da'a Kaili kzf | 41 | 41 | 42 | — | detail → |
Kaimbulawa zka | 40 | 40 | 40 | — | detail → |
Ledo Kaili lew | 20 | 20 | 22 | 5 | detail → |
Barakai baj | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kaibobo kzb | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kairui-Midiki krd | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kaiy tcq | 7 | 7 | 7 | — | detail → |
Nakai nkj | 2 | 2 | 2 | 2 | detail → |
Seit-Kaitetu hik | 2 | 2 | 2 | — | detail → |
Unde Kaili unz | 2 | 2 | 2 | — | detail → |
Kaimbé xai | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
São Paulo Kaingáng zkp | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.