data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
30 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Meskwaki sac | 1,602 | 1,293 | 1,658 | 3 | detail → |
Kwaya kya | 905 | 1,522 | 1,791 | — | detail → |
Kwasio nmg | 672 | 457 | 694 | 2 | detail → |
Anindilyakwa aoi | 579 | 825 | 1,036 | — | detail → |
Kwaio kwd | 541 | 413 | 549 | — | detail → |
Kwamera tnk | 257 | 294 | 349 | 4 | detail → |
Kwara'ae kwf | 256 | 244 | 285 | — | detail → |
Enwan (Akwa Ibom State) enw | 244 | 231 | 245 | — | detail → |
Ukwa ukq | 243 | 233 | 245 | — | detail → |
Kwama kmq | 237 | 388 | 401 | — | detail → |
Bekwarra bkv | 153 | 166 | 175 | — | detail → |
Kwadi kwz | 146 | 101 | 166 | — | detail → |
Parkwa pbi | 76 | 83 | 87 | — | detail → |
Kwaja kdz | 51 | 108 | 129 | 4 | detail → |
Kwa kwb | 48 | 59 | 60 | 2 | detail → |
A-Pucikwar apq | 45 | 63 | 64 | — | detail → |
Kakwa keo | 45 | 45 | 45 | — | detail → |
Kwaza xwa | 43 | 47 | 47 | — | detail → |
Kwangali kwn | 42 | 44 | 44 | — | detail → |
Kwak'wala kwk | 40 | 44 | 45 | — | detail → |
Kwanja knp | 39 | 69 | 78 | 2 | detail → |
Dâw kwa | 36 | 34 | 36 | — | detail → |
Kwaami ksq | 34 | 36 | 37 | — | detail → |
Akwa akw | 28 | 30 | 30 | — | detail → |
Kwanga kwj | 28 | 34 | 36 | — | detail → |
Erokwanas erw | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kwalhioqua-Tlatskanai qwt | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Kwa' bko | 5 | 5 | 5 | 5 | detail → |
Putukwam afe | 4 | 4 | 4 | 4 | detail → |
Takwane tke | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.