data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
33 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Oksapmin opm | 10,872 | 4,724 | 12,777 | — | detail → |
Min Dong Chinese cdo | 3,090 | 4,114 | 5,985 | 6 | detail → |
Undetermined und | 1,433 | 714 | 1,437 | 2 | detail → |
Yaminahua yaa | 1,170 | 1,217 | 1,387 | 4 | detail → |
Minica Huitoto hto | 929 | 516 | 960 | — | detail → |
Djamindjung djd | 720 | 1,498 | 2,239 | 2 | detail → |
Mingrelian xmf | 460 | 384 | 483 | 2 | detail → |
Minangkabau min | 455 | 381 | 474 | — | detail → |
Djimini Senoufo dyi | 231 | 327 | 337 | — | detail → |
Bimin bhl | 209 | 231 | 253 | — | detail → |
Momina mmb | 186 | 254 | 261 | — | detail → |
Panamint par | 181 | 216 | 232 | 3 | detail → |
Min Bei Chinese mnp | 128 | 232 | 235 | 5 | detail → |
Tomini txm | 69 | 71 | 74 | — | detail → |
Menominee mez | 62 | 60 | 64 | — | detail → |
Dzao Min bpn | 51 | 47 | 52 | — | detail → |
Minaveha mvn | 51 | 54 | 56 | — | detail → |
Minidien wii | 45 | 45 | 45 | — | detail → |
Minanibai mcv | 40 | 39 | 42 | — | detail → |
Hukumina huw | 38 | 41 | 41 | — | detail → |
Mina (Cameroon) hna | 12 | 12 | 12 | — | detail → |
Mindiri mpn | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Arifama-Miniafia aai | 6 | 6 | 6 | — | detail → |
Shoo-Minda-Nye bcv | 6 | 6 | 6 | — | detail → |
Wamin wmi | 6 | 9 | 9 | 2 | detail → |
Ngamini nmv | 5 | 8 | 8 | 2 | detail → |
Min Zhong Chinese czo | 4 | 5 | 5 | 3 | detail → |
Minriq mnq | 4 | 4 | 4 | — | detail → |
Mintil mzt | 4 | 4 | 4 | — | detail → |
Kugu-Muminh xmh | 2 | 3 | 3 | — | detail → |
Minaean inm | 2 | 2 | 2 | — | detail → |
Etchemin etc | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Suarmin seo | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.