data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
32 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bangi bni | 17,151 | 8,226 | 17,168 | — | detail → |
Rangi lag | 1,557 | 1,905 | 2,415 | — | detail → |
Ngie ngj | 1,377 | 1,424 | 1,583 | 2 | detail → |
Tlingit tli | 1,296 | 1,649 | 1,924 | — | detail → |
Wangaaybuwan-Ngiyambaa wyb | 1,128 | 882 | 1,543 | 2 | detail → |
Sangir sxn | 906 | 901 | 1,084 | 11 | detail → |
Ngindo nnq | 763 | 1,262 | 1,498 | — | detail → |
Ngizim ngi | 541 | 520 | 601 | — | detail → |
Bangime dba | 537 | 566 | 659 | — | detail → |
Kapingamarangi kpg | 418 | 356 | 504 | — | detail → |
Ngiemboon nnh | 311 | 227 | 311 | — | detail → |
Ngile jle | 265 | 273 | 278 | — | detail → |
Awngi awn | 256 | 349 | 393 | — | detail → |
Sangil snl | 234 | 239 | 271 | 2 | detail → |
Ningil niz | 151 | 191 | 209 | — | detail → |
Ngiti niy | 54 | 51 | 55 | — | detail → |
Balangingi sse | 52 | 70 | 72 | 3 | detail → |
Tsishingini tsw | 48 | 49 | 49 | — | detail → |
Leningitij lnj | 44 | 73 | 76 | 2 | detail → |
Sangisari sgr | 39 | 41 | 41 | — | detail → |
Mengisa mct | 31 | 34 | 37 | — | detail → |
Adithinngithigh dth | 27 | 31 | 31 | — | detail → |
Gamo-Ningi bte | 12 | 17 | 22 | 2 | detail → |
Mbulungish mbv | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Cishingini asg | 10 | 10 | 10 | — | detail → |
Pottangi Ollar Gadaba gdb | 8 | 8 | 8 | — | detail → |
Alngith aid | 3 | 3 | 3 | — | detail → |
Angika anp | 3 | 5 | 6 | — | detail → |
Lengilu lgi | 3 | 5 | 5 | — | detail → |
Kaningi kzo | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Ndra'ngith dgt | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Tsaangi tsa | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.