data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
28 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Iloko ilo | 12,379 | 5,725 | 13,064 | — | detail → |
Bakoko bkh | 1,494 | 1,478 | 1,559 | — | detail → |
Orokolo oro | 727 | 869 | 1,103 | 2 | detail → |
Sokoro sok | 472 | 474 | 540 | — | detail → |
Kokota kkk | 274 | 219 | 276 | — | detail → |
Okobo okb | 250 | 241 | 256 | — | detail → |
Kokoda xod | 180 | 338 | 483 | 4 | detail → |
Pumpokol xpm | 168 | 107 | 183 | — | detail → |
Boko (Benin) bqc | 160 | 159 | 184 | — | detail → |
Oroko bdu | 112 | 172 | 180 | 4 | detail → |
Oko-Eni-Osayen oks | 51 | 52 | 52 | — | detail → |
Oko-Juwoi okj | 43 | 46 | 46 | — | detail → |
Lokoya lky | 41 | 41 | 41 | — | detail → |
Pokomo pkb | 41 | 40 | 41 | — | detail → |
Isoko iso | 39 | 38 | 39 | — | detail → |
Bokobaru bus | 38 | 35 | 38 | — | detail → |
Okodia okd | 38 | 42 | 43 | — | detail → |
Nyokon nvo | 34 | 32 | 34 | — | detail → |
Moloko mlw | 31 | 45 | 45 | — | detail → |
Old Korean (3rd-9th cent.) oko | 29 | 32 | 33 | — | detail → |
Gvoko ngs | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Loko lok | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Okolod kqv | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Morokodo mgc | 7 | 7 | 7 | — | detail → |
Kioko ues | 2 | 2 | 2 | — | detail → |
Doko-Uyanga uya | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Kokola kzn | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Mokole mkl | 1 | 5 | 5 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.