data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
13 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Chippewa ciw | 21,286 | 12,795 | 21,699 | 4 | detail → |
Upper Sorbian hsb | 11,040 | 7,521 | 12,668 | — | detail → |
Upper Kuskokwim kuu | 1,392 | 1,359 | 1,392 | — | detail → |
Upper Chehalis cjh | 425 | 405 | 469 | — | detail → |
Upper Saxon sxu | 186 | 220 | 220 | — | detail → |
Papi ppe | 154 | 220 | 239 | — | detail → |
Upper Tanana tau | 131 | 147 | 154 | — | detail → |
Upper Necaxa Totonac tku | 101 | 103 | 105 | — | detail → |
Upper Grand Valley Dani dna | 67 | 67 | 70 | — | detail → |
Upper Guinea Crioulo pov | 16 | 16 | 16 | — | detail → |
Upper Umpqua xup | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Upper Kinabatangan dmg | 10 | 10 | 10 | — | detail → |
Tippera tpe | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.