data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
16 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bukusu bxk | 10,039 | 9,393 | 16,947 | — | detail → |
Kadazan Dusun dtp | 719 | 653 | 781 | 4 | detail → |
Tausug tsg | 484 | 449 | 516 | — | detail → |
Uya usu | 298 | 313 | 329 | — | detail → |
Susu sus | 213 | 199 | 225 | — | detail → |
Dusun Deyah dun | 59 | 58 | 59 | — | detail → |
Dusun Malang duq | 47 | 47 | 47 | — | detail → |
Nusu nuf | 47 | 66 | 69 | 3 | detail → |
Kusunda kgg | 45 | 59 | 61 | — | detail → |
Kulisusu vkl | 43 | 43 | 43 | — | detail → |
Dusun Witu duw | 41 | 41 | 41 | — | detail → |
Kusu ksv | 11 | 11 | 11 | — | detail → |
Susuami ssu | 7 | 7 | 7 | — | detail → |
Burusu bqr | 2 | 2 | 2 | — | detail → |
Bago-Kusuntu bqg | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Sugut Dusun kzs | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.