data source
PanLex
Crowdsourced lexical translation database aggregating thousands of dictionaries; counts here are meaning–expression entries per language, from the "meanings" export.
lexicalcrowdsourced
Languages
6,241
with at least one recorded entry
Records
79,088,196
meaning–expression links across all harvested languages
Updated
Aug 4, 2026
Languages in PanLex
9 of 6,241 shown
| Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yagua yad | 1,226 | 1,532 | 1,896 | — | detail → |
Yagnobi yai | 1,180 | 1,074 | 1,201 | 2 | detail → |
Yámana yag | 728 | 611 | 772 | — | detail → |
Yagaria ygr | 281 | 530 | 638 | 2 | detail → |
Kayagar kyt | 252 | 443 | 496 | 2 | detail → |
Yagwoia ygw | 152 | 141 | 153 | — | detail → |
Koyaga kga | 37 | 73 | 171 | 5 | detail → |
Mayaguduna xmy | 34 | 52 | 52 | — | detail → |
Yagara yxg | 1 | 1 | 1 | — | detail → |
Community portal
Opportunities, events, and experts across the digital language inclusion ecosystem.