Jamamadí
jap · ISO jaa
Retired code'jap' is a deprecated code (Merged into macrolanguage/other code); resolved to current code 'jaa'.
Sentence pairs over time
Paired languages
| Paired language | Sentence pairs ↓ | Corpora | Tokens |
|---|
Thai th · ISO tha | 124,268 | 1 | 5,245,450 |
Vietnamese vi · ISO vie | 124,268 | 1 | 7,222,818 |
English en · ISO eng | 124,264 | 1 | 6,752,810 |
Chinese zh · ISO zho | 124,260 | 1 | 6,527,848 |
crp crp | 62,136 | 1 | 3,761,754 |
Maori mi · ISO mri | 62,136 | 1 | 3,732,262 |
Arabic ar · ISO ara | 62,134 | 1 | 2,514,098 |
Czech cs · ISO ces | 62,134 | 1 | 3,013,712 |
German de · ISO deu | 62,134 | 1 | 3,183,458 |
Modern Greek (1453-) el · ISO ell | 62,134 | 1 | 3,146,154 |
Esperanto eo · ISO epo | 62,134 | 1 | 3,179,272 |
Estonian et · ISO est | 62,134 | 1 | 1,970,864 |
French fr · ISO fra | 62,134 | 1 | 3,271,896 |
Hebrew he · ISO heb | 62,134 | 1 | 2,448,862 |
Croatian hr · ISO hrv | 62,134 | 1 | 2,949,852 |
Indonesian id · ISO ind | 62,134 | 1 | 2,989,714 |
Kekchí kek · ISO kek | 62,134 | 1 | 3,871,860 |
Korean ko · ISO kor | 62,134 | 1 | 2,497,042 |
Paite Chin pck · ISO pck | 62,134 | 1 | 3,346,088 |
Portuguese pt · ISO por | 62,134 | 1 | 3,213,202 |
Romanian ro · ISO ron | 62,134 | 1 | 3,217,390 |
Russian ru · ISO rus | 62,134 | 1 | 2,957,296 |
Slovenian sl · ISO slv | 62,134 | 1 | 3,106,534 |
Somali so · ISO som | 62,134 | 1 | 3,262,142 |
Albanian sq · ISO sqi | 62,134 | 1 | 3,258,506 |
Serbian sr · ISO srp | 62,134 | 1 | 2,923,578 |
Telugu te · ISO tel | 62,134 | 1 | 2,553,618 |
Tagalog tl · ISO tgl | 62,134 | 1 | 3,553,976 |
Xhosa xh · ISO xho | 62,134 | 1 | 2,704,012 |
Spanish es · ISO spa | 62,130 | 1 | 3,163,484 |
Lithuanian lt · ISO lit | 62,128 | 1 | 2,748,748 |
Cebuano ceb · ISO ceb | 62,112 | 1 | 3,514,778 |
Icelandic is · ISO isl | 62,104 | 1 | 3,140,106 |
Slovak sk · ISO slk | 62,104 | 1 | 3,046,762 |
Afrikaans af · ISO afr | 62,082 | 1 | 3,373,824 |
Swedish sv · ISO swe | 62,082 | 1 | 3,271,734 |
Hungarian hu · ISO hun | 62,066 | 1 | 3,028,940 |
Bulgarian bg · ISO bul | 62,064 | 1 | 3,098,602 |
Hindi hi · ISO hin | 62,060 | 1 | 3,340,178 |
Danish da · ISO dan | 62,058 | 1 | 3,124,578 |
Norwegian no · ISO nor | 62,052 | 1 | 3,232,258 |
Zarma dje · ISO dje | 62,024 | 1 | 3,538,518 |
Shona sn · ISO sna | 61,988 | 1 | 2,715,636 |
Iranian Persian pes · ISO pes | 61,974 | 1 | 3,179,060 |
Finnish fi · ISO fin | 61,964 | 1 | 2,868,786 |
Plateau Malagasy plt · ISO plt | 61,860 | 1 | 3,487,334 |
Italian it · ISO ita | 61,828 | 1 | 3,075,640 |
Burmese my · ISO mya | 61,788 | 1 | 2,545,576 |
Kannada kn · ISO kan | 61,646 | 1 | 2,666,768 |
Malayalam ml · ISO mal | 61,240 | 1 | 2,742,940 |
Amharic am · ISO amh | 61,044 | 1 | 2,552,938 |
Nepali (macrolanguage) ne · ISO nep | 61,040 | 1 | 3,114,546 |
Marathi mr · ISO mar | 60,824 | 1 | 3,065,354 |
Polish pl · ISO pol | 60,764 | 1 | 3,038,746 |
Latin la · ISO lat | 60,520 | 1 | 1,556,210 |
Turkish tr · ISO tur | 60,360 | 1 | 2,734,166 |
Dutch nl · ISO nld | 57,950 | 1 | 3,238,778 |
Ewe ee · ISO ewe | 15,994 | 1 | 2,054,864 |
Zulu zu · ISO zul | 15,904 | 1 | 1,810,206 |
Coptic cop · ISO cop | 15,902 | 1 | 1,815,426 |
Cherokee chr · ISO chr | 15,900 | 1 | 1,844,448 |
Ukrainian uk · ISO ukr | 15,898 | 1 | 1,888,464 |
Syriac syr · ISO syr | 15,894 | 1 | 1,775,662 |
Basque eu · ISO eus | 15,892 | 1 | 1,875,204 |
Cabécar cjp · ISO cjp | 15,890 | 1 | 2,022,906 |
Lukpa dop · ISO dop | 15,888 | 1 | 2,045,138 |
Latvian lv · ISO lav | 15,882 | 1 | 1,883,008 |
Kabyle kab · ISO kab | 15,856 | 1 | 1,919,718 |
Tena Lowland Quichua quw · ISO quw | 15,850 | 1 | 1,852,352 |
Tachelhit shi · ISO shi | 15,850 | 1 | 1,814,610 |
Romany rom · ISO rom | 15,848 | 1 | 1,986,482 |
Wolof wo · ISO wol | 15,826 | 1 | 1,971,700 |
Uspanteco usp · ISO usp | 15,766 | 1 | 2,062,066 |
K'iche' quc · ISO quc | 15,758 | 1 | 2,181,178 |
Eastern Maroon Creole djk · ISO djk | 15,740 | 1 | 2,262,786 |
Guerrero Amuzgo amu · ISO amu | 15,714 | 1 | 2,017,686 |
Swati ss · ISO ssw | 15,692 | 1 | 1,895,394 |
Kaqchikel cak · ISO cak | 15,690 | 1 | 2,280,196 |
Jakun jak · ISO jak | 15,684 | 1 | 2,067,374 |
Tetelcingo Nahuatl nhg · ISO nhg | 15,630 | 1 | 1,969,774 |
Quiotepec Chinantec chq · ISO chq | 15,622 | 1 | 2,312,488 |
Gujarati gu · ISO guj | 15,604 | 1 | 2,016,446 |
Uma ppk · ISO ppk | 15,574 | 1 | 2,200,444 |
Mam mam · ISO mam | 15,568 | 1 | 2,087,796 |
Asháninka cni · ISO cni | 15,536 | 1 | 1,895,012 |
Wolaytta wal · ISO wal | 15,530 | 1 | 1,876,230 |
Galela gbi · ISO gbi | 15,490 | 1 | 2,201,798 |
Chamorro ch · ISO cha | 14,452 | 1 | 1,874,188 |
Aguaruna agr · ISO agr | 13,468 | 1 | 1,925,846 |
Southwestern Dinka dik · ISO dik | 13,456 | 1 | 2,016,674 |
Northwestern Ojibwa ojb · ISO ojb | 13,454 | 1 | 1,899,918 |
Akawaio ake · ISO ake | 13,202 | 1 | 2,297,724 |
Shuar jiv · ISO jiv | 13,110 | 1 | 1,876,326 |
Armenian hy · ISO hye | 13,082 | 1 | 1,855,934 |
Achuar-Shiwiar acu · ISO acu | 12,948 | 1 | 1,991,994 |
Barasana-Eduria bsn · ISO bsn | 12,730 | 1 | 2,161,458 |
Camsá kbh · ISO kbh | 10,948 | 1 | 2,030,512 |
Manx gv · ISO glv | 7,990 | 1 | 1,787,294 |
Tamashek tmh · ISO tmh | 5,530 | 1 | 1,689,836 |
Potawatomi pot · ISO pot | 4,156 | 1 | 1,694,330 |
Scottish Gaelic gd · ISO gla | 1,356 | 1 | 1,575,236 |
Download the 2026-08-01 snapshot CSV ↓