Tai Do
tmp · ISO tyj
Retired code'tmp' is a deprecated code (Merged into macrolanguage/other code); resolved to current code 'tyj'.
Sentence pairs over time
Paired languages
| Paired language | Sentence pairs ↓ | Corpora | Tokens |
|---|
Azerbaijani az · ISO aze | 1,351 | 1 | 8,614 |
Pedi nso · ISO nso | 1,351 | 1 | 16,120 |
Xhosa xh · ISO xho | 1,351 | 1 | 13,986 |
Bosnian bs · ISO bos | 1,349 | 1 | 7,650 |
Afrikaans af · ISO afr | 1,333 | 1 | 11,422 |
Nepali (macrolanguage) ne · ISO nep | 1,297 | 1 | 28,854 |
Malay (macrolanguage) ms · ISO msa | 1,279 | 1 | 7,370 |
Icelandic is · ISO isl | 1,263 | 1 | 8,080 |
Kurdish ku · ISO kur | 1,255 | 1 | 14,650 |
Persian fa · ISO fas | 1,251 | 1 | 16,122 |
Welsh cy · ISO cym | 1,249 | 1 | 9,496 |
Dzongkha dz · ISO dzo | 1,221 | 1 | 14,276 |
English (United Kingdom) en_GB · ISO eng | 1,214 | 1 | 10,198 |
Albanian sq · ISO sqi | 1,214 | 1 | 21,266 |
English (Canada) en_CA · ISO eng | 1,207 | 1 | 8,676 |
Malagasy mg · ISO mlg | 1,183 | 1 | 15,080 |
Mongolian mn · ISO mon | 1,165 | 1 | 10,226 |
Slovak sk · ISO slk | 1,162 | 1 | 15,184 |
Thai th · ISO tha | 1,142 | 1 | 21,200 |
Latvian lv · ISO lav | 1,121 | 1 | 25,890 |
Serbian sr · ISO srp | 1,108 | 1 | 16,424 |
Norwegian Nynorsk nn · ISO nno | 1,091 | 1 | 23,962 |
Arabic ar · ISO ara | 1,086 | 1 | 15,822 |
Portuguese pt · ISO por | 1,084 | 1 | 12,482 |
Kinyarwanda rw · ISO kin | 1,035 | 1 | 4,646 |
Georgian ka · ISO kat | 960 | 1 | 14,302 |
Panjabi pa · ISO pan | 924 | 1 | 17,226 |
Korean ko · ISO kor | 920 | 1 | 13,072 |
Swedish sv · ISO swe | 882 | 1 | 10,014 |
Croatian hr · ISO hrv | 785 | 1 | 4,144 |
Chinese (Hong Kong) zh_HK | 780 | 1 | 7,978 |
Assamese as · ISO asm | 775 | 1 | 22,384 |
Mandarin Chinese (Taiwan, Province of China) zh_TW · ISO cmn | 774 | 1 | 7,542 |
Modern Greek (1453-) el · ISO ell | 753 | 1 | 12,288 |
Walloon wa · ISO wln | 735 | 1 | 5,580 |
Maithili mai · ISO mai | 713 | 1 | 16,900 |
Spanish es · ISO spa | 706 | 1 | 11,663 |
Vietnamese vi · ISO vie | 677 | 1 | 17,506 |
Hindi hi · ISO hin | 671 | 1 | 20,674 |
Marathi mr · ISO mar | 671 | 1 | 21,748 |
Telugu te · ISO tel | 671 | 1 | 21,504 |
Kannada kn · ISO kan | 665 | 1 | 23,138 |
Tamil ta · ISO tam | 663 | 1 | 18,632 |
Macedonian mk · ISO mkd | 660 | 1 | 12,500 |
Estonian et · ISO est | 655 | 1 | 4,092 |
Oriya (macrolanguage) or · ISO ori | 653 | 1 | 23,542 |
Crimean Tatar crh · ISO crh | 651 | 1 | 13,336 |
Bengali bn · ISO ben | 649 | 1 | 24,236 |
Asturian ast · ISO ast | 621 | 1 | 14,866 |
Ukrainian uk · ISO ukr | 615 | 1 | 13,614 |
Turkish tr · ISO tur | 613 | 1 | 12,492 |
Belarusian be · ISO bel | 607 | 1 | 6,160 |
Italian it · ISO ita | 605 | 1 | 14,378 |
Dutch nl · ISO nld | 603 | 1 | 4,719 |
Bengali (India) bn_IN · ISO ben | 597 | 1 | 23,264 |
Gujarati gu · ISO guj | 595 | 1 | 24,140 |
Japanese ja · ISO jpn | 595 | 1 | 10,468 |
Malayalam ml · ISO mal | 591 | 1 | 29,794 |
Mandarin Chinese (China) zh_CN · ISO cmn | 591 | 1 | 9,896 |
Bulgarian bg · ISO bul | 589 | 1 | 11,398 |
Amharic am · ISO amh | 583 | 1 | 4,712 |
Uzbek uz · ISO uzb | 575 | 1 | 5,544 |
Irish ga · ISO gle | 571 | 1 | 14,816 |
Norwegian Bokmål nb · ISO nob | 537 | 1 | 9,202 |
Occitan (post 1500) oc · ISO oci | 523 | 1 | 9,640 |
Uighur ug · ISO uig | 493 | 1 | 9,392 |
Low German nds · ISO nds | 463 | 1 | 13,252 |
Breton br · ISO bre | 455 | 1 | 9,312 |
Sinhala si · ISO sin | 381 | 1 | 13,302 |
Lithuanian lt · ISO lit | 355 | 1 | 7,111 |
Armenian hy · ISO hye | 307 | 1 | 5,624 |
Romanian ro · ISO ron | 278 | 1 | 7,977 |
Kazakh kk · ISO kaz | 207 | 1 | 4,426 |
Hebrew he · ISO heb | 39 | 1 | 4,208 |
Zulu zu · ISO zul | 34 | 1 | 3,916 |
Czech cs · ISO ces | 27 | 1 | 3,944 |
German de · ISO deu | 27 | 1 | 3,932 |
English en · ISO eng | 27 | 1 | 3,946 |
Basque eu · ISO eus | 27 | 1 | 3,872 |
Finnish fi · ISO fin | 27 | 1 | 3,942 |
French fr · ISO fra | 27 | 1 | 4,006 |
Galician gl · ISO glg | 27 | 1 | 3,947 |
Hungarian hu · ISO hun | 27 | 1 | 3,894 |
Indonesian id · ISO ind | 27 | 1 | 3,897 |
Polish pl · ISO pol | 27 | 1 | 3,932 |
Portuguese (Brazil) pt_BR · ISO por | 27 | 1 | 3,968 |
Slovenian sl · ISO slv | 27 | 1 | 3,918 |
Catalan ca · ISO cat | 26 | 1 | 3,986 |
Danish da · ISO dan | 26 | 1 | 3,876 |
Esperanto eo · ISO epo | 26 | 1 | 3,900 |
Russian ru · ISO rus | 26 | 1 | 3,886 |
Download the 2026-08-01 snapshot CSV ↓